Construídos 100% em polipropileno, com diâmetro externo único de 2-1/2”. Resistem a substâncias químicas agressivas. Utilizados para aplicações onde seja necessário efetuar retenção bacteriológica. A superfície é plissada para aumentar a área de filtração, prolongar sua duração e ainda proporcionar menos perda de carga. Todos os seus componentes são unidos por fusão.
Garantem retenção absoluta com 99,98% de eficiência (Beta 5000) nas micragens específicas. São fornecidos com dois tipos de execução: com ambas faces planas (sufixo D) ou com uma face plana e outra com pescoço (sufixo 2). Estes cartuchos atendem às especificações da FDA CFR título 21 para aparelhos utilizados na produção de comidas e bebidas.
Denominação | Dimensões nominais | Tampa Tipo | Micragem absoluta (μm) | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (cm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CPE10/2-0,2MD | 10”x2-1/2” | plano/plano | 0,2 | 20 | 56 x 36 x 38 | 8,6 |
CPE10/2-0,2M2 | 10”x2-1/2” | plano/pescoço | 0,2 | 20 | 56 x 36 x 38 | 8,6 |
CPE10/2-1MD | 10”x2-1/2” | plano/plano | 1 | 20 | 56 x 36 x 38 | 8,6 |
CPE10/2-1M2 | 10”x2-1/2” | plano/pescoço | 1 | 20 | 56 x 36 x 38 | 8,6 |
CPE10/2-5MD | 10”x2-1/2” | plano/plano | 5 | 20 | 56 x 36 x 38 | 8,6 |
CPE10/2-5M2 | 10”x2-1/2” | plano/pescoço | 5 | 20 | 56 x 36 x 38 | 8,6 |
CPE20/2-0,2MD | 20”x2-1/2” | plano/plano | 0,2 | 20 | 63 x 28 x 38 | 15,0 |
CPE20/2-0,2M2 | 20”x2-1/2” | plano/pescoço | 0,2 | 20 | 63 x 28 x 38 | 15,0 |
CPE20/2-1MD | 20”x2-1/2” | plano/plano | 1 | 20 | 63 x 28 x 38 | 15,0 |
CPE20/2-1M2 | 20”x2-1/2” | plano/pescoço | 1 | 20 | 63 x 28 x 38 | 15,0 |
CPE20/2-5MD | 20”x2-1/2” | plano/plano | 5 | 20 | 63 x 28 x 38 | 15,0 |
CPE20/2-5M2 | 20”x2-1/2” | plano/pescoço | 5 | 20 | 63 x 28 x 38 | 15,0 |
CPE30/2-0,2MD | 30”x2-1/2” | plano/plano | 0,2 | 20 | 89 x 36 x 30 | 21,8 |
CPE30/2-0,2M2 | 30”x2-1/2” | plano/pescoço | 0,2 | 20 | 89 x 36 x 30 | 21,8 |
CPE30/2-1MD | 30”x2-1/2” | plano/plano | 1 | 20 | 89 x 36 x 30 | 21,8 |
CPE30/2-1M2 | 30”x2-1/2” | plano/pescoço | 1 | 20 | 89 x 36 x 30 | 21,8 |
CPE30/2-5MD | 30”x2-1/2” | plano/plano | 5 | 20 | 89 x 36 x 30 | 21,8 |
CPE30/2-5M2 | 30”x2-1/2” | plano/pescoço | 5 | 20 | 89 x 36 x 30 | 21,8 |
CPE40/2-0,2MD | 40”x2-1/2” | plano/plano | 0,2 | 20 | 114 x 28 x 20 | 27,2 |
CPE40/2-0,2M2 | 40”x2-1/2” | plano/pescoço | 0,2 | 20 | 114 x 28 x 20 | 27,2 |
CPE40/2-1MD | 40”x2-1/2” | plano/plano | 1 | 20 | 114 x 28 x 20 | 27,2 |
CPE40/2-1M2 | 40”x2-1/2” | plano/pescoço | 1 | 20 | 114 x 28 x 20 | 27,2 |
CPE40/2-5MD | 40”x2-1/2” | plano/plano | 5 | 20 | 114 x 28 x 20 | 27,2 |
CPE40/2-5M2 | 40”x2-1/2” | plano/pescoço | 5 | 20 | 114 x 28 x 20 | 27,2 |
MAIS INFORMAÇÕES
Aplicações
• Pré-filtração para Osmose Reversa
• Pré-filtração para destiladores
• Torres de resfriamento
• Líquidos com média e baixa viscosidade
• Segmento farmacêutico
• Setor de bebidas e alimentos
• Laboratórios
• Retenção após colunas de resina para troca iônica
Especificações técnicas
• Filtro interior: 100% polipropileno micro denier
• Capsula externa: polipropileno de alta resistência
• Temperatura máxima de trabalho: 95oC (lembrando
que as carcaças de polipropileno toleram
temperaturas de até 50oC)
• Diferencial de pressão para substituição: 2,5 Kgf/cm2
• Material dos “O” rings (execução 2): silicone
• Cartuchos com sufixo – 02MDPLY são pré-lavados