Solução ideal para aplicações comerciais e industriais envolvendo grandes vazões, onde seja necessária uma filtração de qualidade com um grau de retenção definido e sem a liberação de sólidos em suspensão. Podem ser equipados com diversos tipos de cartuchos para filtração ou para decloração. Usualmente são utilizados como filtros principais de entrada ou como pré-filtros de sistema purificadores por osmose reversa de grandes dimensões. Podem receber cartuchos com 2-1/2” de diâmetro nominal e comprimentos nominais de 10”, 20”, 30” ou 40”.
A carcaça destes filtros é construída em aço inox 314, eletro polido, ou em aço inox 316 sob encomenda. As conexões de todos os tamanhos são de 2” com rosca FNPT. Podem ser equipados com cartuchos de qualquer micragem de vários modelos: de polipropileno liso (série CPLI), plissados (série CPL), bobinados (série CBPI) absolutos (série CPE) ou de carvão ativado compacto (série CCBI).
Denominação | Cartuchos | Vazão (LPH) | Quantidade por caixa | Dimensão da caixa (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
TRH-710-2Y | 7 cartuchos de 10” | 7.900 | 1 | 41 x 41 x 76 | 29,9 |
TRH-720-2Y | 7 cartuchos de 20” | 15.900 | 1 | 41 x 41 x 104 | 34,9 |
TRH-730-2Y | 7 cartuchos de 30” | 23.800 | 1 | 41 x 41 x 127 | 39,9 |
TRH-740-2Y | 7 cartuchos de 40” | 31.800 | 1 | 41 x 41 x 152 | 45,8 |
LPH: media de litros por hora com cartuchos CPLI
Denominação | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH-710-2Y | 23,2 | 20,5 | 36,5 | 25,8 | 6,6 | 30,8 | 14,0 |
TRH-720-2Y | 23,2 | 20,5 | 36,5 | 51,3 | 6,6 | 30,8 | 14,0 |
TRH-730-2Y | 23,2 | 20,5 | 36,5 | 76,8 | 6,6 | 30,8 | 14,0 |
TRH-740-2Y | 23,2 | 20,5 | 36,5 | 102,3 | 6,6 | 30,8 | 14,0 |
As dimensões principais dos tanques são todas iguais com exceção da altura D. Dimensões em cm.
MAIS INFORMAÇÕES