São uma solução efetiva para a retenção de areia, escamas de ferrugem, barro e outras partículas ou microrganismos contaminantes. Fabricados com cordões de polipropileno, podem trabalhar a uma temperatura entre 4,5 a 42ºC. Alguns fabricantes fornecem, sob encomenda, execuções com tubo central de aço, que suportam até 73ºC.
É conveniente lembrar que as carcaças de polipropileno normais suportam até 50ºC, portanto para aplicações em temperaturas acima deste limite deverão ser utilizadas carcaças de aço inox ou de plástico especial que suportam até 74ºC.
Denominação | Dimensões nominais | Micragem | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (Cm) | Peso da caixa (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CBPI10/2-1M | 10” x 2-1/2” | 1 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 9,1 |
CBPI10/2-5M | 10” x 2-1/2” | 5 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 |
CBPI10/2-20M | 10” x 2-1/2” | 20 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 |
CBPI10/2-50M | 10” x 2-1/2” | 50 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 |
CBPI20/2-1M | 20” x 2-1/2” | 1 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 9,1 |
CBPI20/2-5M | 20” x 2-1/2” | 5 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 |
CBPI20/2-20M | 20” x 2-1/2” | 20 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 |
CBPI20/2-50M | 20” x 2-1/2” | 50 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 |
CBPI30/2-1M | 30” x 2-1/2” | 1 | 20 | 33 x 28 x 78,7 | 14,5 |
CBPI30/2-5M | 30” x 2-1/2” | 5 | 20 | 33 x 28 x 78,7 | 14,5 |
CBPI30/2-20M | 30” x 2-1/2” | 20 | 20 | 33 x 28 x 78,7 | 14,5 |
CBPI30/2-50M | 30” x 2-1/2” | 50 | 20 | 33 x 28 x 78,7 | 14,5 |
CBPI40/2-1M | 40” x 2-1/2” | 1 | 20 | 33 x 28 x 104,1 | 19,9 |
CBPI40/2-5M | 40” x 2-1/2” | 5 | 20 | 33 x 28 x 104,1 | 19,9 |
CBPI40/2-20M | 40” x 2-1/2” | 20 | 20 | 33 x 28 x 104,1 | 19,9 |
CBPI40/2-50M | 40” x 2-1/2” | 50 | 20 | 33 x 28 x 104,1 | 19,9 |
CBPI10/4-1M | 10” x 4-1/2” | 1 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,9 |
CBPI10/4-5M | 10” x 4-1/2” | 5 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 |
CBPI10/4-20M | 10” x 4-1/2” | 20 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 |
CBPI10/4-50M | 10” x 4-1/2” | 50 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 |
CBPI20/4-1M | 20” x 4-1/2” | 1 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,9 |
CBPI20/4-5M | 20” x 4-1/2” | 5 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 |
CBPI20/4-20M | 20” x 4-1/2” | 20 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 |
CBPI20/4-50M | 20” x 4-1/2” | 50 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 |
MAIS INFORMAÇÕES