São fabricados em aço inox eletro polido 304 ou, sob encomenda, com o 316. Sua ampla variedade de opções de tamanho possibilita que sejam utilizados na indústria, comércio e em residências. Causam pequeno aumento na temperatura da água durante o tratamento. Por não utilizar substancias químicas no processo, a água produzida se torna altamente adequada para processos da indústria alimentícia.
Denominação do Sistema | Vazão litros por hora @ 30 mJ/cm² | Potencia (watts) | Conexão rosca (MNPT) | Dimensões (mm) Comprimento | Dimensões (mm) Largura | Quantidade de lâmpadas |
---|---|---|---|---|---|---|
UVA1CY | 230 | 10 | 1/4″ | 265,9 | 50,8 | 1 |
UVA2CY | 455 | 14 | 1/4″ | 349,0 | 63,5 | 1 |
UVA4CY | 910 | 17 | 1/2″ | 393,7 | 63,5 | 1 |
UVA6CY | 1.360 | 24 | 1/2″ | 590,0 | 63,5 | 1 |
UVA8CY | 1.820 | 32 | 3/4″ | 707,9 | 63,5 | 1 |
UVA12CY | 2.730 | 39 | 3/4″ | 934,9 | 63,5 | 1 |
UVA24BY | 5.450 | 39 | 1″ | 938,0 | 88,9 | 2 |
UVA36BY | 8.180 | 39 | 1,5″ | 938,0 | 139,7 | 3 |
UVA50BY | 11.355 | 39 | 1,5″ | 938,0 | 139,7 | 4 |
UVA60BFY | 13.630 | 39 | flange 2″ ou 2,5″ (5,08 ou 6,35 cm) | 938,0 | 139,7 | 5 |
UVA80BFY | 18.170 | 39 | flange 2″ ou 2,5″ (5,08 ou 6,35 cm) | 938,0 | 159,0 | 6 |
MAIS INFORMAÇÕES
CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS
Vida nominal das lâmpadas: 9.000 horas
Temperatura de trabalho: 1,7 a 40⁰ C
Comprimento da onda UV: 254 nm
Pressão máxima de trabalho: 8,6 kgf/cm²
Frequência: 50/60Hz
Tensão: 110/220V
Dosagem UV e vazão