São uma solução efetiva para a retenção de areia, escamas de ferrugem, barro e outras partículas ou microrganismos contaminantes. Fabricados com cordões de polipropileno, podem trabalhar a uma temperatura entre 4,5 a 42ºC. Alguns fabricantes fornecem, sob encomenda, execuções com tubo central de aço, que suportam até 73ºC.

É conveniente lembrar que as carcaças de polipropileno normais suportam até 50ºC, portanto para aplicações em temperaturas acima deste limite deverão ser utilizadas carcaças de aço inox ou de plástico especial que suportam até 74ºC.

VEJA MAIS DETALHES

DenominaçãoDimensões nominaisMicragemQuantidade por caixaDimensões da caixa (Cm)Peso da caixa (Kg)
CBPI10/2-1M10” x 2-1/2”14033 x 28 x 53,49,1
CBPI10/2-5M10” x 2-1/2”54033 x 28 x 53,48,6
CBPI10/2-20M10” x 2-1/2”204033 x 28 x 53,48,6
CBPI10/2-50M10” x 2-1/2”504033 x 28 x 53,48,6
CBPI20/2-1M20” x 2-1/2”12033 x 28 x 53,49,1
CBPI20/2-5M20” x 2-1/2”52033 x 28 x 53,48,6
CBPI20/2-20M20” x 2-1/2”202033 x 28 x 53,48,6
CBPI20/2-50M20” x 2-1/2”502033 x 28 x 53,48,6
CBPI30/2-1M30” x 2-1/2”12033 x 28 x 78,714,5
CBPI30/2-5M30” x 2-1/2”52033 x 28 x 78,714,5
CBPI30/2-20M30” x 2-1/2”202033 x 28 x 78,714,5
CBPI30/2-50M30” x 2-1/2”502033 x 28 x 78,714,5
CBPI40/2-1M40” x 2-1/2”12033 x 28 x 104,119,9
CBPI40/2-5M40” x 2-1/2”52033 x 28 x 104,119,9
CBPI40/2-20M40” x 2-1/2”202033 x 28 x 104,119,9
CBPI40/2-50M40” x 2-1/2”502033 x 28 x 104,119,9
CBPI10/4-1M10” x 4-1/2”11235,6 x 25,4 x 53,410,9
CBPI10/4-5M10” x 4-1/2”51235,6 x 25,4 x 53,410,4
CBPI10/4-20M10” x 4-1/2”201235,6 x 25,4 x 53,410,4
CBPI10/4-50M10” x 4-1/2”501235,6 x 25,4 x 53,410,4
CBPI20/4-1M20” x 4-1/2”1635,6 x 25,4 x 53,410,9
CBPI20/4-5M20” x 4-1/2”5635,6 x 25,4 x 53,410,4
CBPI20/4-20M20” x 4-1/2”20635,6 x 25,4 x 53,410,4
CBPI20/4-50M20” x 4-1/2”50635,6 x 25,4 x 53,410,4

MAIS INFORMAÇÕES

< Voltar para todos os produtos Carrinho de Orçamento >