
- Cartuchos decloradores – série CRCA
Carregados com carvão ativado granulado para reduzir cloro, substâncias químicas orgânicas, sabores e odores desagradáveis da água - Cartuchos desmineralizados – série CRRM
Carregados com resina mista (catiônica e aniônica) para desmineralização em geral - Cartuchos desmineralizados – série CRAB
Carregados com resina mista catiônica para reduzir a dureza e o ferro da água
Quantidade | Dimensões nominais | Denominação | Capacidade do cartucho (LTS) | Carga | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10”x2-1/2” | CRCA10/2 | 0,6 | Carvão ativado granulado | 24 | 32 x 28 x 46 | |
10”x2-1/2” | CRRM10/2 | 0,6 | Resina mista | 24 | 32 x 28 x 46 | |
10”x2-1/2” | CRAB10/2 | 0,6 | Resina para abrandar e desferrizar | 24 | 32 x 28 x 46 | |
20”x2-1/2” | CRCA20/2 | 2 | Carvão ativado granulado | 24 | 29 x 32 x 57 | |
20”x2-1/2” | CRRM20/2 | 2 | Resina mista | 24 | 29 x 32 x 57 | |
20”x2-1/2” | CRAB20/2 | 2 | Resina para abrandar e desferrizar | 24 | 29 x 32 x 57 | |
10”x4-1/2” | CRCA10/4 | 2 | Carvão ativado granulado | 8 | 25 x 53 x 25 | |
10”x4-1/2” | CRRM10/4 | 2 | Resina mista | 8 | 29 x 32 x 57 | |
10”x4-1/2” | CRAB10/4 | 2 | Resina para abrandar e desferrizar | 8 | 29 x 32 x 57 | |
20”x4-1/2” | CRCA20/4 | 4 | Carvão ativado granulado | 4 | 29 x 32 x 57 | |
20”x4-1/2” | CRRM20/4 | 4 | Resina mista | 4 | 29 x 32 x 57 | |
20”x4-1/2” | CRAB20/4 | 4 | Resina para abrandar e desferrizar | 4 | 29 x 32 x 57 |
0