Cartuchos de polipropileno liso, ranhurados e com tampas

< Todos os produtos Carrinho de Orçamento >

Estão disponíveis em uma grande variedade de micragens e tamanhos. Construídos com polipropileno puro, não liberam aditivos que possam contaminar a água. São descartáveis e devem ser substituídos quando entupidos ou após alguns meses instalados, mesmo se pouco utilizados, para evitar o desenvolvimento de microrganismos no limo retido. Dependendo do fabricante, podem trabalhar com água em temperaturas de 4,5º C a 45, 52 ou até 63ºC, por isso é importante mencionar na consulta se há necessidade de um limite de temperatura maior. Convém lembrar que o limite de temperatura das carcaças é de somente 50ºC, portanto acima desse limite será necessário utilizar carcaças especiais.

Alguns fabricantes fornecem esses cartuchos com material certificado pela NSF Norteamericana no Standard 42 os quais, por esse motivo, possuem um custo maior. Assim, sempre que se desejem cartuchos certificados recomenda-se informar essa condição já na consulta comercial.

Os cartuchos de polipropileno ranhurados possuem as mesmas características técnicas gerais dos cartuchos lisos. A única diferença é que, por possuírem ranhuras, oferecem uma área de filtração um pouco maior. Os cartuchos com tampas possuem os mesmos atributos dos lisos.

VEJA MAIS DETALHES

DenominaçãoDimensões nominaisMicragem (μm)Quantidade por caixaDimensões da caixa (cm)Peso (Kg)
CPLI5-1M5”18033 x 28 x 53,46,35
CPLI5-5M5”58033 x 28 x 53,46,35
CPLI5-10M5”108033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-O,5M10” x 2-1/2”0,54033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-1M10” x 2-1/2”14033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-1MR10” x 2-1/2”14033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-5R10” x 2-1/2”54033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-5MR10” x 2-1/2”54033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-10M10” x 2-1/2”104033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-20M10” x 2-1/2”204033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-50M10” x 2-1/2”504033 x 28 x 53,46,35
CPLI10/2-5M2T10” x 2-1/2”52538 x 38 x 263
CPLI20/2-0,5M20” x 2-1/2”0,52033 x 28 x 53,46,35
CPLI20/2-1M20” x 2-1/2”12033 x 28 x 53,46,35
CPLI20/2-5M20” x 2-1/2”52033 x 28 x 53,46,35
CPLI20/2-5MR20” x 2-1/2”52033 x 28 x 53,46,35
CPLI20/2-20M20” x 2-1/2”202033 x 28 x 53,46,35
CPLI20/2-50M20” x 2-1/2”502033 x 28 x 53,46,35
CPLI30/2-1M30” x 2-1/2”12033 x 28 x 78,88,16
CPLI30/2-5M30” x 2-1/2”52033 x 28 x 78,88,16
CPLI30/2-20M30” x 2-1/2”202033 x 28 x 78,88,16
CPLI30/2-50M30” x 2-1/2”502033 x 28 x 78,88,16
CPLI40/2-1M40” x 2-1/2”12033 x 28 x 10410,4
CPLI40/2-5M40” x 2-1/2”52033 x 28 x 10410,4
CPLI40/2-20M40” x 2-1/2”202033 x 28 x 10410,4
CPLI40/2-50M40” x 2-1/2”502033 x 28 x 10410,4
CPLI10/4-1M10” x 4-1/2”11235,6 x 25,4 x 53,45,44
CPLI10/4-5M10” x 4-1/2”51235,6 x 25,4 x 53,45,44
CPLI10/4-20M10” x 4-1/2”201235,6 x 25,4 x 53,45,44
CPLI10/4-50M10” x 4-1/2”501235,6 x 25,4 x 53,45,44
CPLI20/4-1M20” x 4-1/2”1635,6 x 25,4 x 53,46,35
CPLI20/4-5M20” x 4-1/2”5635,6 x 25,4 x 53,46,35
CPLI20/4-20M20” x 4-1/2”20635,6 x 25,4 x 53,46,35
CPLI20/4-50M20” x 4-1/2”50635,6 x 25,4 x 53,46,35

MAIS INFORMAÇÕES

Aplicações
• Galvanização, gravação e processamento de imagens
na fabricação de placas circuitos impressos
• Pré-filtração para sistemas de Desmineralização e RO
• Pré-filtração para líquidos viscosos compatíveis
• Pré-filtração para sistemas com recirculação de água

Informações técnicas
• Temperatura máxima de operação: 45 a 63ºC,
dependendo do fabricante
• Máxima queda de pressão: 20ºC de 3,2 Kgf/cm²
• Recomendada substituição com queda de pressão de 1,5
• Faixa de operação com temperatura entre 4,4 e 62,8º C
• Vazão máxima: 7,6 a 30 LPM dependendo da micragem

< Voltar para todos os produtos Carrinho de Orçamento >