Dependendo do fabricante são construídos com poliéster ou com polipropileno. São laváveis para retirar o material particulado retido em sua superfície durante o processo de filtração da água, e podem ser reutilizados posteriormente por várias vezes. São resistentes a microrganismos, diversos tipos de produtos químicos, possuem alta capacidade de retenção de material particulado e uma duração muito grande devido à enorme área proporcionada por sua superfície plissada. A superfície de filtração destes cartuchos é significativamente maior do que os cartuchos com superfície lisa correspondentes.
Estes cartuchos oferecem uma vasta gama de aplicações residenciais, comerciais e industriais. A tela filtrante é plissada em torno de um suporte central de polipropileno para adicionar resistência, e as tampas de vinil plastisol são termofixadas para unir os três componentes formando um conjunto único e rígido. A lavagem do cartucho para reutilização pode ser feita várias vezes, com auxílio de um esguicho com água a pressão moderada para não danificá-lo.
Denominação | Dimensões nominais | Vazão nominal (LPM) | Micragem M | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (cm) | Peso Da caixa (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL10/2-1M | 10” x 2-1/2” | 15 | 1 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 |
CPL10/2-5M | 10” x 2-1/2” | 26 | 5 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 |
CPL10/2-20M | 10” x 2-1/2” | 30 | 20 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 |
CPL10/2-50M | 10” x 2-1/2” | 38 | 50 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 |
CPL20/2-1M | 20” x 2-1/2” | 30 | 1 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 |
CPL20/2-5M | 20” x 2-1/2” | 53 | 5 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 |
CPL20/2-20M | 20” x 2-1/2” | 60 | 20 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 |
CPL20/2-50M | 20” x 2-1/2” | 76 | 50 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 |
CPL10/4-1M | 10” x 4-1/2” | 57 | 1 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 |
CPL10/4-5M | 10” x 4-1/2” | 57 | 5 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 |
CPL10/4-20M | 10” x 4-1/2” | 57 | 20 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 |
CPL10/4-50M | 10” x 4-1/2” | 57 | 50 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 |
CPL20/4-1M | 20” x 4-1/2” | 95 | 1 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 4,54 |
CPL20/4-5M | 20” x 4-1/2” | 95 | 5 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 4,54 |
CPL20/4-20M | 20” x 4-1/2” | 95 | 20 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 4,54 |
CPL20/4-50M | 20” x 4-1/2” | 95 | 50 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 4,54 |
CPL30/2-1M | 30” x 2-1/2” | 45 | 1 | 20 | 33 x 28 x 79 | 8,16 |
CPL30/2-5M | 30” x 2-1/2” | 89 | 5 | 20 | 33 x 28 x 79 | 8,16 |
CPL30/2-20M | 30” x 2-1/2” | 90 | 20 | 20 | 33 x 28 x 79 | 8,16 |
CPL30/2-50M | 30” x 2-1/2” | 114 | 50 | 20 | 33 x 28 x 79 | 8,16 |
CPL40/2-1M | 40” x 2-1/2” | 60 | 1 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,43 |
CPL40/2-5M | 40” x 2-1/2” | 106 | 5 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,43 |
CPL40/2-20M | 40” x 2-1/2” | 120 | 20 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,43 |
CPL40/2-50M | 40” x 2-1/2” | 152 | 50 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,43 |
MAIS INFORMAÇÕES
Especificações técnicas:
Plissado: poliéster ou polipropileno
Tampas: plastisol de vinil
Núcleo: polipropileno
Temperatura de trabalho: 4,5 -51ºC