
| Denominação da Lâmpada | Sistema | Quantidade de Lâmpadas por Sistema |
|---|---|---|
| GL10SE4P | UV1CY | 1 |
| GL14SE4P | UV2CY | 1 |
| GL24SE4P | UV6CY | 1 |
| GL32SE4P | UV8CY | 1 |
| GL39SE4P | UV12CY | 1 |
| GL39SE4P | UV24CY | 2 |
| GL39SE4P | UV36CY | 3 |
| GL39SE4P | UV50CY | 4 |
| GL39SE4P | UV60CY | 5 |
| GL39SE4P | UV80CY | 6 |
| GL10PP | UVA1CY | 1 |
| GL14PP | UVA2CY | 1 |
| GL17PP | UVA4CY | 1 |
| GL24PP | UVA6CY | 1 |
| GL32PP | UVA8CY | 1 |
| GL39PP | UVA12CY | 1 |
| GL39PP | UVA24CY | 2 |
| GL39PP | UVA36CY | 3 |
| GL39PP | UVA50CY | 4 |
| GL39PP | UVA60CY | 5 |
| GL39PP | UVA80CY | 6 |
