São fabricadas em polietileno atóxico, linear, de baixa densidade. Dependendo do fabricante podem possuir diversos certificados de qualidade fornecidos pela FDA, SK, WRAS, ANSI, NSF 51 e outros. É importante mencionar na consulta comercial dessas mangueiras se é necessário algum tipo de certificação para que se possa verificar sua disponibilidade no estoque.
As cores mais comuns são as mostradas abaixo. As bitolas mais comuns são as de 1/4”, 5/16”, 3/8” e 1/2”. A temperatura máxima de trabalho é de 65ºC.
A pressão máxima varia em função da temperatura. A 25º C, as mangueiras suportam até 11 kgf/cm².
Os raios de dobra mínimos a que podem ser submetidos estas mangueiras, sem que ocorra colapso, são os seguintes: raio de 26 mm para a bitola de 1/4”, de 31 mm para as de 3/8”, e de 64 mm para as de 1/2”.
Dependendo do fabricante, as mangueiras são fornecidas em rolos com comprimentos diferentes e embaladas em carretéis ou simplesmente em rolos.
Quando necessário, estas mangueiras deverão ser cortadas utilizando um cortador apropriado, também mostrado neste catalogo, sob o código CORTM. Assim, o corte será perfeitamente perpendicular, normal ao eixo da mangueira, e isento de rebarbas evitando-se assim o surgimento de vazamentos no encaixe com os conectores, ou escape desta quando sob pressão. Por esse motivo não se recomenda o uso de tesouras ou facas para cortá-las.
Denominação por metro | Cor da mangueira | Diâmetro nominal | Comprimentos dos rolos (em metros) |
---|---|---|---|
MANG14AZ/M | Azul | 1/4″ | 152 ou 300 |
MANG14LA/M | Laranja | 1/4″ | 152 ou 300 |
MANG14AM/M | Amarelo | 1/4″ | 152 ou 300 |
MANG14BR/M | Branco | 1/4″ | 152 ou 300 |
MANG14TR/M | Transparente | 1/4″ | 152 ou 300 |
MANG14PR/M | Preto | 1/4″ | 152 ou 300 |
MANG14VE/M | Vermelho | 1/4″ | 152 ou 300 |
MANG14VD/M | Verde | 1/4″ | 152 ou 300 |
MANG516BR/M | Branco | 5/16” | 198 |
MANG38AZ/M | Azul | 3/8” | 150 ou 152 |
MANG38LA/M | Laranja | 3/8 | 150 ou 152 |
MANG38AM/M | Amarelo | 3/8 | 150 ou 152 |
MANG38BR/M | Branco | 3/8 | 150 ou 152 |
Denominação por metro | Cor da mangueira | Diâmetro nominal | Comprimento dos rolos (em metro) |
---|---|---|---|
MANG38TR/M | Transparente | 3/8 | 150 ou 152 |
MANG38PR/M | Preto | 3/8 | 150 ou 152 |
MANG38VE/M | Vermelho | 3/8 | 150 ou 152 |
MANG38VD/M | Verde | 3/8 | 150 ou 152 |
MANG12AZ/M | Azul | 1/2″ | 76 ou 100 |
MANG12LA/M | Laranja | 1/2″ | 76 ou 100 |
MANG12AM/M | Amarelo | 1/2″ | 76 ou 100 |
MANG12BR/M | Branco | 1/2″ | 76 ou 100 |
MANG12TR/M | Transparente | 1/2″ | 76 ou 100 |
MANG12PR/M | Preto | 1/2″ | 76 ou 100 |
MANG12VE/M | Vermelho | 1/2″ | 76 ou 100 |
MANG12VD/M | Verde | 1/2″ | 76 ou 100 |
MAIS INFORMAÇÕES