Membranas de alta qualidade, fabricadas com poliamida composta, para longa duração. A duração média destas membranas em aplicações comerciais leves é de até dois anos. A substituição da membrana deve ser feita em ambiente limpo, após prévia desinfecção de todos os componentes do purificador, conforme o manual de instruções que acompanha cada purificador. A água de entrada deve ser potável, na temperatura ambiente, dureza máxima de 100 ppm e pressão mínima de 2,5 kgf/cm².
O cloro deve ser retirado da água, passando por um cartucho de carvão ativado compacto, bem como os sólidos em suspensão antes de atingir a membrana para evitar que esta fique entupida, ou seja, danificada. As vazões indicadas são nominais obtidas com pressão variando de 4,5 Kgf/cm² a 5,5 kgf/cm² dependendo do tamanho da membrana e temperatura da água de 25ºC. Portanto, poderão variar se estas duas condições forem diferentes.
Denominação | Dimensões nominais | Vazão nominal (litros por dia) | Quantidade por caixa (*) | Carcaça |
---|---|---|---|---|
MOR50 | 1,8” X 12” | 190 | 25 | CAMOR18-FLL |
MOR75 | 1,8” X 12” | 285 | 25 | CAMOR18-FLL |
MOR100 | 1,8” X 12” | 380 | 25 | CAMOR18-FLL |
MOR130 | 1,8” X 12” | 494 | 25 | CAMOR18-FLL |
MOR150 | 1,8” X 12” | 570 | 25 | CAMOR18-FLL |
MOR200 | 3” X 12” | 760 | 6/9 | CAMOR2/300 |
MOR300 | 3” X 12” | 1.140 | 6/9 | CAMOR 2/300 |
MOR400 | 3” X 12” | 1.520 | 6/9 | CAMOR400 |
MOR500 | 3” X 12” | 1.900 | 6/9 | CAMOR500 |
MOR600 | 3″ x 13″ | 2280 | 9 | CAMOR600T |
MAIS INFORMAÇÕES