Os componentes mostrados a seguir são utilizados, na sua maioria, para a instalação residencial e comercial de filtros e de purificadores para água.
| Denominação | Figura | Descrição | Dimensões |
|---|---|---|---|
| TP12M14 | ![]() | Torneira para parede | Rosca 1/2″ Mangueira 1/4” |
| DLIL14CR | ![]() | Derivação lateral | Rosca int. / ext. 1/2” Rosca lateral: 1/4” |
| TWTC | ![]() | Torneira cromada | Rosca 1/2” |
| DCCM14 | ![]() | Desvio conector | 1/4″ |
| DCCM³8 | ![]() | Desvio conector | 3/8” |
| NCC12M14 | ![]() | Conexão Cega | Rosca 1/2” Mangueira 1/4” |
| NCC12M³8 | ![]() | Conexão Cega | Rosca 1/2”; Mangueira 3/8” |
| RIL1214P | ![]() | Redutor Interno | Rosca externa 1/2” Rosca interna 1/4” |
| NP1414 | ![]() | Niple plástico | Roscas 1/4″ |
| NP3838 | ![]() | Niple plástico | Roscas 3/8″ |
| NP1212 | ![]() | Niple plástico | Roscas 1/2″ |
| NP3434 | ![]() | Niple plástico | Roscas 3/4″ |
| SL14 | ![]() | Bucha para mangueira | Mangueira 1/4″ |
| PKPG | ![]() | Porca para kit KPG | Rosca 1/4” |









