Construídos em aço inoxidável 304 e com pressão máxima de operação de até 125 PSI (8,78kgf/cm2). Alguns modelos podem ser oferecidos também em aço inoxidável 316 sob encomenda. A linha Aqualight apresenta uma ampla variedade de sistemas, desde os de pequenas vazões que atendem aplicações residenciais até os de vazões médias/altas, adequados para processos industriais de médio porte.
Denominação | Vazão (LPH) @ MJ/CM² 16 | Vazão (LPH) @ MJ/CM² 30 | Potência (Watts) | Conexão Rosca (MNTP) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Voltagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV1Q | 460 | 230 | 10 | 1/4” | 270 | 50,8 | 110V |
UV2Q | 920 | 460 | 14 | 1/4” | 360 | 63,5 | 110V |
UV4Q | 1.840 | 920 | 19 | 1/2” | 404 | 63,5 | 110V |
UV6Q | 2.620 | 1.360 | 28 | 3/4” | 564 | 63,5 | 110V |
UV8Q | 3.420 | 1.820 | 32 | 3/4” | 694 | 63,5 | 110V |
UV12Q | 5.200 | 2.740 | 39 | 1” | 919 | 63,5 | 110V |
UV24Q | 10.400 | 5.400 | 50 | 1” | 598 | 89,0 | 100-240V |
UV35Q | 15.500 | 7.900 | 65 | 1” | 788 | 89,0 | 100-240V |
UV52Q | 22.300 | 11.800 | 100 | 1-1/2” | 1.138 | 89,0 | 100-240V |
MAIS INFORMAÇÕES
CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS
Vida Nominal das Lâmpadas: 9.000 horas
Temperatura de Trabalho: 2 a 40º C
Comprimento de onda UV: 254nm
Frequência: 50/60Hz
Dosagem UV e vazão